Recent UK Earthquakes from BGS
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 24/06/2026 01:06
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 98 mi (158 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 242 mi (389 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 90 mi (144 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 98 mi (158 km) 20/06/2026 14:34 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 377 mi (606 km) 18/06/2026 00:51 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 242 mi (390 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 97 mi (156 km) 11/06/2026 05:17 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 372 mi (598 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 241 mi (388 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 242 mi (389 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 242 mi (389 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 77 mi (124 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 286 mi (461 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 107 mi (173 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 96 mi (155 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 97 mi (156 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 363 mi (585 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 100 mi (161 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 543 mi (875 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 129 mi (208 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 270 mi (435 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 102 mi (165 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 127 mi (205 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 411 mi (661 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 96 mi (155 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 129 mi (208 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 242 mi (389 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 409 mi (659 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 229 mi (369 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 366 mi (589 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 141 mi (227 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 143 mi (230 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 149 mi (240 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 123 mi (198 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 122 mi (197 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 273 mi (439 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 149 mi (239 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 109 mi (175 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 91 mi (146 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 273 mi (439 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 245 mi (394 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 90 mi (146 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 434 mi (699 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 152 mi (245 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 143 mi (231 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 95 mi (153 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 96 mi (155 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 439 mi (706 km) 27/04/2026 01:52 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.