Recent UK Earthquakes from BGS
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 01/05/2026 12:23
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 152 mi (245 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 143 mi (231 km) 30/04/2026 01:25 Map
BATH,SOMERSET 1.8 439 mi (706 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 234 mi (376 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 233 mi (375 km) 18/04/2026 00:26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 98 mi (158 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 97 mi (156 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 96 mi (154 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 98 mi (157 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 98 mi (157 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 98 mi (157 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 98 mi (157 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 256 mi (412 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 215 mi (346 km) 13/04/2026 00:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 213 mi (343 km) 09/04/2026 01:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 383 mi (617 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 196 mi (315 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 119 mi (192 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 140 mi (225 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 98 mi (158 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 55 mi (88 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 388 mi (625 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 143 mi (230 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 98 mi (158 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 149 mi (239 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 304 mi (490 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 354 mi (570 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 90 mi (146 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 240 mi (387 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 158 mi (254 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 242 mi (390 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 347 mi (558 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 96 mi (154 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 96 mi (154 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 98 mi (158 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 133 mi (213 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 238 mi (383 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 242 mi (389 km) 02/03/2026 21:10 Map

38 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.